0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 20 января в Индауре
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +17° | ВЮВ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 09:00 | +20° | Ю1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | ЮЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | СЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | ССВ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | СВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +16° | СВ4 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +15° | СВ3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | СВ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +20° | ВСВ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +23° | ВЮВ3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | ССВ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | СВ4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | СВ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +17° | В3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | ВСВ3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | ВЮВ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | ЮЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | ЮЗ3 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | ЗСЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | ССВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | СВ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | ЮЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | ЗЮЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | З4 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | З5 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | З2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | ЮЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | З2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +18° | СВ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | В2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | СВ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | СВ4 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | ССЗ3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | ССВ3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | СВ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | СВ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +12° | СВ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | СВ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | ВСВ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | ВСВ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | ВЮВ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | ВСВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | ССВ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | В1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | ВЮВ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +16° | В2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | ЮВ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | ЮВ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +30° | Ю3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +31° | Ю2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +27° | З2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | ЮВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | ЮВ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | Ю2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | ВСВ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | ССЗ3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | ССВ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | СВ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | В3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +15° | СВ3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | ССВ3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | СВ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | ВСВ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | В4 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | В4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | ВЮВ3 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | СВ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | ВСВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +14° | ССВ5 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +14° | СВ3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +12° | ССВ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 09:00 | +12° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +18° | СВ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +20° | СВ3 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | ССВ4 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | СВ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | СВ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +16° | В4 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | ВЮВ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | ВЮВ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +17° | ВЮВ4 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +22° | ЮЮВ5 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +25° | Ю7 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +23° | ЮЮВ5 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +19° | ЮВ3 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +17° | ЮЮВ3 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +15° | В5 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | ВСВ4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +13° | ВСВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +15° | ЮВ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | ЮЮВ5 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +29° | Ю4 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +25° | ЮЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +21° | ЮВ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +12° | СВ4 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | СВ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +7° | СВ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +10° | ВСВ4 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +17° | ВЮВ5 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +21° | В4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | ССВ4 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | В3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | СВ4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +13° | ССВ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | ВСВ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | ВСВ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +11° | ВСВ4 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +17° | В4 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +21° | ССВ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +17° | СВ3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | СВ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | В2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +15° | ВСВ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | СВ3 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | В2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | В2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | ВСВ3 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | ССВ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | ВСВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | Ю2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | ВЮВ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Индауре за 20 января.